??????湖北程力汽車:東風(fēng)天錦宿營車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,東風(fēng)天錦宿營車高清圖片,程力汽車系列東風(fēng)天錦宿營車最新報(bào)價(jià)請撥打客服熱線。整車技術(shù)參數(shù) 整車型號 CL5160TSY6BZ 產(chǎn)品名稱 宿營車 總質(zhì)量(Kg) 16000 產(chǎn)品商標(biāo) 程力牌 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm) 1070025503980 整備質(zhì)量(Kg) 15870,15805 前懸/后懸(mm) 1400/3500,1430/3470 準(zhǔn)乘人數(shù) 2,3 最高...
東風(fēng)天錦宿營車
??所屬型號 保障車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) |
整車型號 | CL5160TSY6BZ | 產(chǎn)品名稱 | 宿營車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10700×2550×3980 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15870,15805 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3500,1430/3470 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 最高車速(km/h) | 89 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤名稱 | 東風(fēng)牌 | 底盤型號 | DFH5160XXYE6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5800 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 發(fā)動機(jī)型號 | D4.0NS6B185 |
車型配置 | |||
功能介紹: | 整車改裝設(shè)計(jì)符合國家對汽車設(shè)計(jì)改裝的相關(guān)要求;在保證運(yùn)載工具 行駛安全的前提下,充分利用汽車底盤的有效載荷及底盤尺寸;能滿足車載設(shè)備安裝、運(yùn)行和人員工作、生活需要。整車機(jī)動靈活、可靠性高、環(huán)境適應(yīng)性好,性價(jià)比高。能夠滿足6-24人的住宿,淋浴、洗漱、閱讀,空間利用率高。 | ||
上裝配置: |
宿營車主要由東風(fēng)二類汽車底盤、宿營方艙、宿營設(shè)施,空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、淋浴系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。能夠滿足6-24人的住宿。具有舒適的就寢環(huán)境及齊全 的衛(wèi)生設(shè)施。
|